特色のある街を紹介!中央区[5]|ホームアドパーク

プロが解説!中央区の地価公示価格・人口推移 プロが解説!中央区の地価公示価格・人口推移

中央区の地価公示価格順位 中央区の地価公示価格順位

東京都の平成24年地価公示価格(全用途)の上位20位において、中央区内の地価公示地点は9つがランクインしており、東京都で最も地価公示価格が高いエリアであるといえます。

順位 番号 住所 価格
1 千代田区5-42 東京都千代田区丸の内2-4-1 27,000,000円/㎡
2 中央5-22 東京都中央区銀座4-5-6 27,000,000円/㎡
3 中央5-41 東京都中央区銀座5-3-1 23,900,000円/㎡
4 千代田5-21 東京都千代田区大手町2-2-1 20,800,000円/㎡
5 中央5-49 東京都中央区銀座2-6-7 19,700,000円/㎡
6 中央5-23 東京都中央区銀座7-9-19 19,600,000円/㎡
7 千代田5-19 東京都千代田区丸の内3-2-2 19,500,000円/㎡
8 千代田5-49 東京都千代田区大手町1-7-2 19,500,000円/㎡
9 新宿5-35 東京都新宿区新宿3-24-1 19,300,000円/㎡
10 新宿5-24 東京都新宿区新宿3-30-11 18,200,000円/㎡
11 中央5-5 東京都中央区京橋1-1-1 15,900,000円/㎡
12 中央5-43 東京都中央区八重洲1-5-20 15,400,000円/㎡
13 中央5-18 東京都中央区銀座4-2-15 14,800,000円/㎡
14 渋谷5-22 東京都渋谷区宇田川町23-3 14,500,000円/㎡
15 中央5-48 東京都中央区日本橋2-1-10 14,000,000円/㎡
16 千代田5-25 東京都千代田区有楽町1-1-3 13,700,000円/㎡
17 千代田5-23 東京都千代田区内幸町1-1-7 13,500,000円/㎡
18 中央5-33 東京都中央区京橋1-6-1 12,000.000円/㎡
19 新宿5-17 東京都新宿区新宿3-28-9 11,400,000円/㎡
20 渋谷5-14 東京都渋谷区道玄坂2-6-17 11,200,000円/㎡

中央区の人口推移(過去5年) 中央区の人口推移(過去5年)

中央区は過去5年間人口は増加傾向にある。特に晴海等が含まれる月島地域では、高層住宅の建設などにより、顕著な人口増加傾向がうかがえます。

中央区 京橋地域 日本橋地域 月島地域

前のページは、明治~昭和中期の中央区

次のページは、中央区の都市計画・開発

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 

ページの先頭へ戻る