各間取りの賃料をクリックして物件を見よう!
最小 最大 単位:万円
駅名 | 1R~1K | 1DK~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 4K~4LDK | 5K~5LDK |
---|---|---|---|---|---|---|
上熊本 | ||||||
県立体育館前 | ||||||
本妙寺入口 | 5.6 | 6.2 | ||||
杉塘 | ||||||
段山町 | 6.2 | 6.3 | ||||
蔚山町 | 4.0 | 6.7 | ||||
新町 | 5.0 | 7.5 | ||||
洗馬橋 | 5.7 | |||||
西辛島町 | 4.9 | |||||
辛島町 | ||||||
花畑町 | ||||||
通町筋 | ||||||
水道町 | ||||||
九品寺交差点 | 4.4 | 6.0 | 6.9 | 13.3 | ||
味噌天神前 | 3.6 | |||||
新水前寺駅前 | 7.0 | |||||
国府 | 6.4 | 8.8 | ||||
水前寺公園 | 6.2 | 6.3 | ||||
市立体育館前 | 3.6 | |||||
商業高校前 | ||||||
八丁馬場 | 4.0 | |||||
神水交差点 | 5.2 | 6.2 | ||||
健軍校前 | ||||||
動植物園入口 | ||||||
健軍交番前 | ||||||
健軍町 | 5.8 | 5.8 | 6.6 | |||
慶徳校前 | 4.4 | 5.8 | ||||
河原町 | 4.6 | 5.8 | ||||
呉服町 | 4.4 | 6.2 | 8.4 | |||
祇園橋 | 5.0 | |||||
熊本駅前 | 6.8 | |||||
二本木口 | 5.3 | 6.0 | ||||
田崎橋 | 5.3 | 5.6 |
ホームアドパークに登録されている熊本県熊本市電のマンション・アパート・一戸建て(貸家)の平均賃料です。平均賃料をクリックすると条件に合った物件一覧を表示します。