長崎県営バス(長崎市)全駅の
家賃相場情報
長崎県営バス(長崎市)の家賃相場を毎月更新。長崎県営バス(長崎市)でのお部屋探しをサポートします。
長崎県営バス(長崎市) 各駅の家賃相場 (5月3日更新)
単位:万円
| 駅名 | 1R〜1K | 1DK〜1LDK | 2K〜2LDK | 3K〜3LDK | 4K〜4LDK | 5K〜5LDK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サニータウン車庫 | - | - | - | - | - | - |
| サニータウン北口 | - | - | - | - | - | - |
| サニータウン | - | - | - | - | - | - |
| 丘の上公園前 | - | - | - | - | - | - |
| 長崎商高 | - | - | - | - | - | - |
| 女の都団地 | - | - | - | - | - | - |
| おたけ公園前 | - | - | - | - | - | - |
| 幼稚園前 | - | - | - | - | - | - |
| ショッピングセンター前 | - | - | - | - | - | - |
| 女の都小学校下 | - | - | - | - | - | - |
| 日当野尾 | - | - | - | - | - | - |
| 女の都入口 | - | - | - | - | - | - |
| 園折 | - | - | - | - | - | - |
| 浦上水源地 | - | - | - | - | - | - |
| 大井手 | - | - | - | - | - | - |
| 西崎団地中央 | - | - | - | - | - | - |
| 西崎団地 | - | - | - | - | - | - |
| 昭和町 | - | - | - | - | - | - |
| 文教町 | - | - | - | - | - | - |
| 純心校前 | - | - | - | - | - | - |
| 長大裏門前 | - | - | - | - | - | - |
| 岩屋橋 | - | - | - | - | - | - |
| 大橋 | - | - | - | - | - | - |
| 下大橋 | - | - | - | - | - | - |
| 城栄町 | - | - | - | - | - | - |
| 市民プール前 | - | - | - | - | - | - |
| 平和通 | - | - | - | - | - | - |
| 活水下 | - | - | - | - | - | - |
| 竹岩橋 | - | - | - | - | - | - |
| 西高前 | - | - | - | - | - | - |
| 梁川公園前 | - | - | - | - | - | - |
| 渕町 | - | - | - | - | - | - |
| ロープウェイ前 | - | - | - | - | - | - |
| 稲佐橋 | - | - | - | - | - | - |
| 稗田橋 | - | - | - | - | - | - |
| 旭町 | - | - | - | - | - | - |
| 旭町棧橋前 | - | - | - | - | - | - |
| 三菱電機前 | - | - | - | - | - | - |
| 三菱研究所前 | - | - | - | - | - | - |
| 水の浦 | - | - | - | - | - | - |
| 神社前 | - | - | - | - | - | - |
| 飽の浦 | - | - | - | - | - | - |
| 飽の浦公園前 | - | - | - | - | - | - |
| 塩浜町 | - | - | - | - | - | - |
| 岩瀬道 | - | - | - | - | - | - |
| 八軒家 | - | - | - | - | - | - |
| ドック上 | - | - | - | - | - | - |
| 立神 | - | - | - | - | - | - |
| 西泊 | - | - | - | - | - | - |
| 太田尾 | - | - | - | - | - | - |
| 神崎鼻口 | - | - | - | - | - | - |
| 石神町 | - | - | - | - | - | - |
| 扇町 | - | - | - | - | - | - |
| 三原団地 | - | - | - | - | - | - |
| 三原小学校前 | - | - | - | - | - | - |
| 寺井田 | - | - | - | - | - | - |
| 棚荷尾 | - | - | - | - | - | - |
| 本原教会前 | - | - | - | - | - | - |
| 一本木 | - | - | - | - | - | - |
| 登立口 | - | - | - | - | - | - |
| 平の下 | - | - | - | - | - | - |
| フランシスコ病院前 | - | - | - | - | - | - |
| 三原台 | - | - | - | - | - | - |
| 三原台南 | - | - | - | - | - | - |
| 三原台病院 | - | - | - | - | - | - |
| NTT社宅前 | - | - | - | - | - | - |
| 病院下 | - | - | - | - | - | - |
| 高尾小学校前 | - | - | - | - | - | - |
| みどり谷 | - | - | - | - | - | - |
| 婦人相談所前 | - | - | - | - | - | - |
| 小峰公園 | - | - | - | - | - | - |
| 本原一丁目 | - | - | - | - | - | - |
| 山里中学校前 | - | - | - | - | - | - |
| カトリックセンター前 | - | - | - | - | - | - |
| 浦上天主堂前 | - | - | - | - | - | - |
| 平和公園下 | - | - | - | - | - | - |
| 松山町 | - | - | - | - | - | - |
| 浜口町 | - | - | - | - | - | - |
| 岩川町 | - | - | - | - | - | - |
| 浦上駅前 | - | - | - | - | - | - |
| 茂里町 | - | - | - | - | - | - |
| 銭座町 | - | - | - | - | - | - |
| 宝町 | - | - | - | - | - | - |
| 八千代町 | - | - | - | - | - | - |
| 長崎駅前 | - | - | - | - | - | - |
| 駅前東口 | - | - | - | - | - | - |
| 桜町 | - | - | - | - | - | - |
| 桜町公園前 | - | - | - | - | - | - |
| 市役所前 | - | - | - | - | - | - |
| 興善町 | - | - | - | - | - | - |
| 県庁前 | - | - | - | - | - | - |
| 中央橋 | - | - | - | - | - | - |
| 公会堂前 | - | - | - | - | - | - |
| 諏訪神社前 | - | - | - | - | - | - |
| 総合福祉センター前 | - | - | - | - | - | - |
| 原爆病院前 | - | - | - | - | - | - |
| ハートセンター前 | - | - | - | - | - | - |
| 幸町 | - | - | - | - | - | - |
| 駅前南口 | - | - | - | - | - | - |
| 五島町 | - | - | - | - | - | - |
| 大波止 | - | - | - | - | - | - |
| 元船町 | - | - | - | - | - | - |
| 県庁裏門前 | - | - | - | - | - | - |
| 大波止ターミナル | - | - | - | - | - | - |
| 銭座市場入口 | - | - | - | - | - | - |
| 緑町 | - | - | - | - | - | - |
| 目覚町 | - | - | - | - | - | - |
| あじさい荘 | - | - | - | - | - | - |
| 緑町中部 | - | - | - | - | - | - |
| 銭座町高部 | - | - | - | - | - | - |
| 浜平北 | - | - | - | - | - | - |
| 浜平 | - | - | - | - | - | - |
| 浜平南 | - | - | - | - | - | - |
| 五社神社下 | - | - | - | - | - | - |
| 立山 | - | - | - | - | - | - |
| 金比羅山入口 | - | - | - | - | - | - |
| 東高 | - | - | - | - | - | - |
| 東高下 | - | - | - | - | - | - |
| 立山公園口 | - | - | - | - | - | - |
| 長崎中学校前 | - | - | - | - | - | - |
| 西山一丁目 | - | - | - | - | - | - |
| 西山東部 | - | - | - | - | - | - |
| 西山二丁目 | - | - | - | - | - | - |
| 西山台団地 | - | - | - | - | - | - |
| 西山台二丁目 | - | - | - | - | - | - |
| 西山台入口 | - | - | - | - | - | - |
| 三つ山口 | - | - | - | - | - | - |
| ワークビレッジ | - | - | - | - | - | - |
| 仁田口 | - | - | - | - | - | - |
| 水源地上 | - | - | - | - | - | - |
| 四丁目入口 | - | - | - | - | - | - |
| 高部水源地 | - | - | - | - | - | - |
| 片渕丸尾 | - | - | - | - | - | - |
| 休場 | - | - | - | - | - | - |
| 西山木場 | - | - | - | - | - | - |
| 農園前 | - | - | - | - | - | - |
| 西山ダム | - | - | - | - | - | - |
| かたふち村入口 | - | - | - | - | - | - |
| 御城の谷 | - | - | - | - | - | - |
| 片淵中学校 | - | - | - | - | - | - |
| 水源地跡 | - | - | - | - | - | - |
| 経済学部前 | - | - | - | - | - | - |
| 西山郵便局前 | - | - | - | - | - | - |
| 諫早駅前 | - | - | - | - | - | - |
| 東厚生町 | - | - | - | - | - | - |
| 森山駅前 | - | - | - | - | - | - |
| 市布 | - | - | - | - | - | - |
| 藤棚 | - | - | - | - | - | - |
| つつじが丘入口 | - | - | - | - | - | - |
| つつじが丘 | - | - | - | - | - | - |
| 多良見団地 | - | - | - | - | - | - |
| 団地中央 | - | - | - | - | - | - |
| 古賀団地 | - | - | - | - | - | - |
| 古賀 | - | - | - | - | - | - |
| 松原 | - | - | - | - | - | - |
| 鶴の尾 | - | - | - | - | - | - |
| 観音入口 | - | - | - | - | - | - |
| 馬場 | - | - | - | - | - | - |
| 矢上 | - | - | - | - | - | - |
| 鶴の尾団地 | - | - | - | - | - | - |
| 平間公民館 | - | - | - | - | - | - |
| オナーズヒル中央 | - | - | - | - | - | - |
| 番所橋 | - | - | - | - | - | - |
| 東望道 | - | - | - | - | - | - |
| 東切通 | - | - | - | - | - | - |
| 卸団地 | - | - | - | - | - | - |
| 奥山 | - | - | - | - | - | - |
| 新大工町 | - | - | - | - | - | - |
| 中川町 | - | - | - | - | - | - |
| 蛍茶屋 | - | - | - | - | - | - |
| 番所 | - | - | - | - | - | - |
| 妙相寺道 | - | - | - | - | - | - |
| 道光 | - | - | - | - | - | - |
| 御手水 | - | - | - | - | - | - |
| 西トンネル口 | - | - | - | - | - | - |
| 芒塚 | - | - | - | - | - | - |
| 日見山口 | - | - | - | - | - | - |
| 朝日ヶ峰 | - | - | - | - | - | - |
| 大曲 | - | - | - | - | - | - |
| 網場道 | - | - | - | - | - | - |
| 切通 | - | - | - | - | - | - |
| 団地前 | - | - | - | - | - | - |
| 八坂神社前 | - | - | - | - | - | - |
| 日見農協前 | - | - | - | - | - | - |
| 水族館 | - | - | - | - | - | - |
| 長総大前 | - | - | - | - | - | - |
| 網場 | - | - | - | - | - | - |
| 天満宮前 | - | - | - | - | - | - |
| 小崎 | - | - | - | - | - | - |
| 尾上 | - | - | - | - | - | - |
| 春日車庫前 | - | - | - | - | - | - |
| 普賢神社口 | - | - | - | - | - | - |
| 下侍石 | - | - | - | - | - | - |
| 侍石 | - | - | - | - | - | - |
| 憩の家 | - | - | - | - | - | - |
| 東長崎農協前 | - | - | - | - | - | - |
| かき道橋 | - | - | - | - | - | - |
| ジャスコ前 | - | - | - | - | - | - |
| 青果市場前 | - | - | - | - | - | - |
| 矢上大橋 | - | - | - | - | - | - |
| 毛屋 | - | - | - | - | - | - |
| 東公園入口 | - | - | - | - | - | - |
| 長谷 | - | - | - | - | - | - |
| 陣の内 | - | - | - | - | - | - |
| 長崎東公園 | - | - | - | - | - | - |
| 中央通 | - | - | - | - | - | - |
| 普賢通 | - | - | - | - | - | - |
| かき道二丁目 | - | - | - | - | - | - |
| かき道坂 | - | - | - | - | - | - |
| かき道三丁目 | - | - | - | - | - | - |
| 東通り | - | - | - | - | - | - |
| かき道四丁目 | - | - | - | - | - | - |
| 南通り | - | - | - | - | - | - |
| たちばな小学校 | - | - | - | - | - | - |
| 田結東 | - | - | - | - | - | - |
| 飯盛団地 | - | - | - | - | - | - |
| 江の浦 | - | - | - | - | - | - |
| 尾崎 | - | - | - | - | - | - |
| 戸石 | - | - | - | - | - | - |
| 臼の浦 | - | - | - | - | - | - |
| 弁天口 | - | - | - | - | - | - |
ホームアドパークに登録されている長崎県営バス(長崎市)のマンション・アパート・一戸建て(貸家)の平均賃料です。平均賃料をクリックすると条件に合った物件一覧を表示します。
- 20件以上の物件がある場合のみ表示します。
- 平均家賃は管理費込みの価格です。
- 各間取りの平均賃料の中で最小の家賃は黄色
で、最大の家賃はピンク
で表示しています。 - 物件情報は随時更新されますので、リンク先ページに条件に合った物件がない場合もございます。

