富士急静岡バス(富士宮市)全駅の
家賃相場情報
富士急静岡バス(富士宮市)の家賃相場を毎月更新。富士急静岡バス(富士宮市)でのお部屋探しをサポートします。
富士急静岡バス(富士宮市) 各駅の家賃相場 (5月3日更新)
単位:万円
| 駅名 | 1R〜1K | 1DK〜1LDK | 2K〜2LDK | 3K〜3LDK | 4K〜4LDK | 5K〜5LDK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一中入口 | - | - | - | - | - | - |
| 青味 | - | - | - | - | - | - |
| 赤坂 | - | - | - | - | - | - |
| 旭ヶ丘団地 | - | - | - | - | - | - |
| 粟倉団地 | - | - | - | - | - | - |
| 犬飼 | - | - | - | - | - | - |
| 大石寺入口 | - | - | - | - | - | - |
| 大岩 | - | - | - | - | - | - |
| 上高原 | - | - | - | - | - | - |
| 神成 | - | - | - | - | - | - |
| 北高前 | - | - | - | - | - | - |
| 木伐山上 | - | - | - | - | - | - |
| 熊久保 | - | - | - | - | - | - |
| 源道寺 | - | - | - | - | - | - |
| 権現 | - | - | - | - | - | - |
| 社領 | - | - | - | - | - | - |
| 十字街 | - | - | - | - | - | - |
| 白糸台レストセンター | - | - | - | - | - | - |
| 星陵高校入口 | - | - | - | - | - | - |
| 千古 | - | - | - | - | - | - |
| 高原ニュータウン | - | - | - | - | - | - |
| 棚口 | - | - | - | - | - | - |
| 峠 | - | - | - | - | - | - |
| 富丘 | - | - | - | - | - | - |
| 中井出 | - | - | - | - | - | - |
| 中河原 | - | - | - | - | - | - |
| 中上 | - | - | - | - | - | - |
| 西富士宮駅 | - | - | - | - | - | - |
| 貫間 | - | - | - | - | - | - |
| 沼久保駅 | - | - | - | - | - | - |
| 橋戸 | - | - | - | - | - | - |
| フィルム入口 | - | - | - | - | - | - |
| フィルムパーク | - | - | - | - | - | - |
| 富士宮駅 | - | - | - | - | - | - |
| 富士見ヶ丘 | - | - | - | - | - | - |
| 富士見平 | - | - | - | - | - | - |
| 二又 | - | - | - | - | - | - |
| 舞々木入口 | - | - | - | - | - | - |
| 万野会館入口 | - | - | - | - | - | - |
| 万野団地入口 | - | - | - | - | - | - |
| 水窪入口 | - | - | - | - | - | - |
| 宮内 | - | - | - | - | - | - |
| 横沢 | - | - | - | - | - | - |
| 大岩市営住宅前 | - | - | - | - | - | - |
| 淀師 | - | - | - | - | - | - |
| 黒田小学校前 | - | - | - | - | - | - |
| 貴船町 | - | - | - | - | - | - |
| 鉄工団地入口 | - | - | - | - | - | - |
| 三中前 | - | - | - | - | - | - |
| 三ツ室上 | - | - | - | - | - | - |
| 権現下 | - | - | - | - | - | - |
| 万野団地 | - | - | - | - | - | - |
| 大富士中学校前 | - | - | - | - | - | - |
| 佼成会前 | - | - | - | - | - | - |
| 阿幸地 | - | - | - | - | - | - |
| 東高北入口 | - | - | - | - | - | - |
| 富士根南中前 | - | - | - | - | - | - |
| 平成大橋 | - | - | - | - | - | - |
| 大中里 | - | - | - | - | - | - |
| 筋違橋 | - | - | - | - | - | - |
| 鉄工団地 | - | - | - | - | - | - |
| 朝日町 | - | - | - | - | - | - |
| 中原 | - | - | - | - | - | - |
| 舞々木 | - | - | - | - | - | - |
| 万野二番堀 | - | - | - | - | - | - |
| 三ツ室 | - | - | - | - | - | - |
| 荻間 | - | - | - | - | - | - |
| 淀師養鱒場入口 | - | - | - | - | - | - |
| ふじのみやスポーツ公園入口 | - | - | - | - | - | - |
| 市営住宅入口 | - | - | - | - | - | - |
| 浅間町南 | - | - | - | - | - | - |
| 朝日町西 | - | - | - | - | - | - |
| 石原 | - | - | - | - | - | - |
| 泉町 | - | - | - | - | - | - |
| 上蒲沢 | - | - | - | - | - | - |
| 上条 | - | - | - | - | - | - |
| 上万野 | - | - | - | - | - | - |
| 大石寺前 | - | - | - | - | - | - |
| 大岩入口 | - | - | - | - | - | - |
| 大岩市営住宅 | - | - | - | - | - | - |
| 大富士小入口 | - | - | - | - | - | - |
| 学校入口 | - | - | - | - | - | - |
| 北山出張所 | - | - | - | - | - | - |
| 北山小入口 | - | - | - | - | - | - |
| 木伐山下 | - | - | - | - | - | - |
| 黒田 | - | - | - | - | - | - |
| 境橋 | - | - | - | - | - | - |
| 坂下 | - | - | - | - | - | - |
| 三角屋 | - | - | - | - | - | - |
| 下高原 | - | - | - | - | - | - |
| 下条 | - | - | - | - | - | - |
| 車庫前 | - | - | - | - | - | - |
| 新田 | - | - | - | - | - | - |
| 杉田農協前 | - | - | - | - | - | - |
| 外神 | - | - | - | - | - | - |
| 立石 | - | - | - | - | - | - |
| 中谷 | - | - | - | - | - | - |
| 長屋 | - | - | - | - | - | - |
| 西阿幸地 | - | - | - | - | - | - |
| 錦町 | - | - | - | - | - | - |
| 西高入口 | - | - | - | - | - | - |
| 西高前 | - | - | - | - | - | - |
| 西町 | - | - | - | - | - | - |
| 二本松 | - | - | - | - | - | - |
| 貫戸入口 | - | - | - | - | - | - |
| 羽渕 | - | - | - | - | - | - |
| 日影林 | - | - | - | - | - | - |
| 東高入口 | - | - | - | - | - | - |
| 東高前 | - | - | - | - | - | - |
| 東万野 | - | - | - | - | - | - |
| フィルム正門 | - | - | - | - | - | - |
| ふじのみやスポーツ公園 | - | - | - | - | - | - |
| 富士見ヶ丘中 | - | - | - | - | - | - |
| 堀の内入口 | - | - | - | - | - | - |
| 本州製紙前 | - | - | - | - | - | - |
| 本門寺入口 | - | - | - | - | - | - |
| 満野団地 | - | - | - | - | - | - |
| 萬松院前 | - | - | - | - | - | - |
| 箕輪 | - | - | - | - | - | - |
| 宮原 | - | - | - | - | - | - |
| 山宮 | - | - | - | - | - | - |
| 山宮入口 | - | - | - | - | - | - |
| 淀平町 | - | - | - | - | - | - |
| 和田 | - | - | - | - | - | - |
| 和平 | - | - | - | - | - | - |
| 湧玉の池 | - | - | - | - | - | - |
ホームアドパークに登録されている富士急静岡バス(富士宮市)のマンション・アパート・一戸建て(貸家)の平均賃料です。平均賃料をクリックすると条件に合った物件一覧を表示します。
- 20件以上の物件がある場合のみ表示します。
- 平均家賃は管理費込みの価格です。
- 各間取りの平均賃料の中で最小の家賃は黄色
で、最大の家賃はピンク
で表示しています。 - 物件情報は随時更新されますので、リンク先ページに条件に合った物件がない場合もございます。

