和歌山県の
家賃相場情報
和歌山県の家賃相場を毎月更新。和歌山県でのお部屋探しをサポートします。
和歌山県 各市区町村の家賃相場 (5月3日更新)
単位:万円
| 市区町村名 | 1R〜1K | 1DK〜1LDK | 2K〜2LDK | 3K〜3LDK | 4K〜4LDK | 5K〜5LDK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和歌山市 | 4.0 | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 8.9 | - |
| 海南市 | - | - | 5.7 | 5.6 | - | - |
| 橋本市 | 3.8 | - | 4.6 | 5.6 | - | - |
| 有田市 | - | - | 5.3 | 5.5 | - | - |
| 御坊市 | 4.4 | - | 4.5 | - | - | - |
| 田辺市 | - | - | - | - | - | - |
| 新宮市 | - | - | - | - | - | - |
| 紀の川市 | 4.4 | 4.9 | 5.0 | 5.5 | - | - |
| 岩出市 | 4.7 | - | 5.3 | 5.8 | - | - |
| 海草郡紀美野町 | - | - | - | - | - | - |
| 伊都郡かつらぎ町 | - | - | - | - | - | - |
| 伊都郡九度山町 | - | - | - | - | - | - |
| 伊都郡高野町 | - | - | - | - | - | - |
| 有田郡湯浅町 | - | - | - | - | - | - |
| 有田郡広川町 | - | - | - | - | - | - |
| 有田郡有田川町 | - | - | - | - | - | - |
| 日高郡美浜町 | - | - | - | - | - | - |
| 日高郡日高町 | - | - | - | - | - | - |
| 日高郡由良町 | - | - | - | - | - | - |
| 日高郡印南町 | - | - | - | - | - | - |
| 日高郡みなべ町 | - | - | - | - | - | - |
| 日高郡日高川町 | - | - | - | - | - | - |
| 西牟婁郡白浜町 | - | - | - | - | - | - |
| 西牟婁郡上富田町 | - | - | - | - | - | - |
| 西牟婁郡すさみ町 | - | - | - | - | - | - |
| 東牟婁郡那智勝浦町 | - | - | - | - | - | - |
| 東牟婁郡太地町 | - | - | - | - | - | - |
| 東牟婁郡古座川町 | - | - | - | - | - | - |
| 東牟婁郡北山村 | - | - | - | - | - | - |
| 東牟婁郡串本町 | - | - | - | - | - | - |
ホームアドパークに登録されている和歌山県のマンション・アパート・一戸建て(貸家)の平均賃料です。平均賃料をクリックすると条件に合った物件一覧を表示します。
- 20件以上の物件がある場合のみ表示します。
- 平均家賃は管理費込みの価格です。
- 各間取りの平均賃料の中で最小の家賃は黄色
で、最大の家賃はピンク
で表示しています。 - 物件情報は随時更新されますので、リンク先ページに条件に合った物件がない場合もございます。

