長野県の
家賃相場情報
長野県の家賃相場を毎月更新。長野県でのお部屋探しをサポートします。
長野県 各市区町村の家賃相場 (5月3日更新)
単位:万円
| 市区町村名 | 1R〜1K | 1DK〜1LDK | 2K〜2LDK | 3K〜3LDK | 4K〜4LDK | 5K〜5LDK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野市 | 4.2 | 5.9 | 5.7 | 6.2 | - | - |
| 松本市 | 4.5 | 5.4 | 5.9 | 6.5 | - | - |
| 上田市 | 4.6 | 5.2 | 5.5 | - | - | - |
| 岡谷市 | 4.0 | - | 5.0 | 5.3 | - | - |
| 飯田市 | 4.0 | 4.7 | 5.3 | 5.4 | - | - |
| 諏訪市 | 4.2 | - | 5.0 | 5.6 | - | - |
| 須坂市 | - | - | 5.3 | - | - | - |
| 小諸市 | - | - | 5.6 | - | - | - |
| 伊那市 | 3.5 | - | 5.1 | - | - | - |
| 駒ヶ根市 | 4.0 | - | 4.4 | - | - | - |
| 中野市 | - | - | - | - | - | - |
| 大町市 | - | - | - | - | - | - |
| 飯山市 | - | - | - | - | - | - |
| 茅野市 | 4.2 | - | 5.3 | - | - | - |
| 塩尻市 | 4.3 | 5.0 | 5.7 | 5.8 | - | - |
| 佐久市 | 4.4 | 5.2 | 5.5 | - | - | - |
| 千曲市 | - | 5.1 | 4.9 | - | - | - |
| 東御市 | - | - | 5.5 | - | - | - |
| 安曇野市 | 3.8 | 5.6 | 5.6 | - | - | - |
| 南佐久郡小海町 | - | - | - | - | - | - |
| 南佐久郡川上村 | - | - | - | - | - | - |
| 南佐久郡南牧村 | - | - | - | - | - | - |
| 南佐久郡南相木村 | - | - | - | - | - | - |
| 南佐久郡北相木村 | - | - | - | - | - | - |
| 南佐久郡佐久穂町 | - | - | - | - | - | - |
| 北佐久郡軽井沢町 | - | - | - | - | - | - |
| 北佐久郡御代田町 | - | - | - | - | - | - |
| 北佐久郡立科町 | - | - | - | - | - | - |
| 小県郡青木村 | - | - | - | - | - | - |
| 小県郡長和町 | - | - | - | - | - | - |
| 諏訪郡下諏訪町 | 4.2 | - | 5.2 | - | - | - |
| 諏訪郡富士見町 | - | - | - | - | - | - |
| 諏訪郡原村 | - | - | - | - | - | - |
| 上伊那郡辰野町 | 3.3 | - | - | - | - | - |
| 上伊那郡箕輪町 | 3.4 | - | 4.4 | - | - | - |
| 上伊那郡飯島町 | - | - | - | - | - | - |
| 上伊那郡南箕輪村 | 3.4 | - | - | - | - | - |
| 上伊那郡中川村 | - | - | - | - | - | - |
| 上伊那郡宮田村 | - | - | - | - | - | - |
| 下伊那郡松川町 | - | - | - | - | - | - |
| 下伊那郡高森町 | - | - | - | - | - | - |
| 下伊那郡阿南町 | - | - | - | - | - | - |
| 下伊那郡阿智村 | - | - | - | - | - | - |
| 下伊那郡平谷村 | - | - | - | - | - | - |
| 下伊那郡根羽村 | - | - | - | - | - | - |
| 下伊那郡下條村 | - | - | - | - | - | - |
| 下伊那郡売木村 | - | - | - | - | - | - |
| 下伊那郡天龍村 | - | - | - | - | - | - |
| 下伊那郡泰阜村 | - | - | - | - | - | - |
| 下伊那郡喬木村 | - | - | - | - | - | - |
| 下伊那郡豊丘村 | - | - | - | - | - | - |
| 下伊那郡大鹿村 | - | - | - | - | - | - |
| 木曽郡上松町 | - | - | - | - | - | - |
| 木曽郡南木曽町 | - | - | - | - | - | - |
| 木曽郡木祖村 | - | - | - | - | - | - |
| 木曽郡王滝村 | - | - | - | - | - | - |
| 木曽郡大桑村 | - | - | - | - | - | - |
| 木曽郡木曽町 | - | - | - | - | - | - |
| 東筑摩郡麻績村 | - | - | - | - | - | - |
| 東筑摩郡生坂村 | - | - | - | - | - | - |
| 東筑摩郡山形村 | - | - | - | - | - | - |
| 東筑摩郡朝日村 | - | - | - | - | - | - |
| 東筑摩郡筑北村 | - | - | - | - | - | - |
| 北安曇郡池田町 | - | - | - | - | - | - |
| 北安曇郡松川村 | - | - | - | - | - | - |
| 北安曇郡白馬村 | - | - | - | - | - | - |
| 北安曇郡小谷村 | - | - | - | - | - | - |
| 埴科郡坂城町 | - | - | 4.9 | - | - | - |
| 上高井郡小布施町 | - | - | - | - | - | - |
| 上高井郡高山村 | - | - | - | - | - | - |
| 下高井郡山ノ内町 | - | - | - | - | - | - |
| 下高井郡木島平村 | - | - | - | - | - | - |
| 下高井郡野沢温泉村 | - | - | - | - | - | - |
| 上水内郡信濃町 | - | - | - | - | - | - |
| 上水内郡小川村 | - | - | - | - | - | - |
| 上水内郡飯綱町 | - | - | - | - | - | - |
| 下水内郡栄村 | - | - | - | - | - | - |
ホームアドパークに登録されている長野県のマンション・アパート・一戸建て(貸家)の平均賃料です。平均賃料をクリックすると条件に合った物件一覧を表示します。
- 20件以上の物件がある場合のみ表示します。
- 平均家賃は管理費込みの価格です。
- 各間取りの平均賃料の中で最小の家賃は黄色
で、最大の家賃はピンク
で表示しています。 - 物件情報は随時更新されますので、リンク先ページに条件に合った物件がない場合もございます。

