中央線全駅の
家賃相場情報
中央線の家賃相場を毎月更新。中央線でのお部屋探しをサポートします。
中央線 各駅の家賃相場 (5月3日更新)
単位:万円
| 駅名 | 1R〜1K | 1DK〜1LDK | 2K〜2LDK | 3K〜3LDK | 4K〜4LDK | 5K〜5LDK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | - | - | - | - | - | - |
| 神田 | 10.5 | - | - | - | - | - |
| 御茶ノ水 | 10.2 | 15.4 | - | - | - | - |
| 水道橋 | - | - | - | - | - | - |
| 飯田橋 | 9.3 | - | - | - | - | - |
| 市ヶ谷 | 10.6 | 17.4 | 26.0 | - | - | - |
| 四ッ谷 | 8.7 | 12.0 | 21.6 | 39.0 | - | - |
| 信濃町 | 8.8 | 14.6 | 18.0 | - | - | - |
| 千駄ヶ谷 | 9.4 | 16.4 | - | - | - | - |
| 代々木 | - | - | - | - | - | - |
| 新宿 | 9.3 | - | - | - | - | - |
| 大久保 | 7.6 | - | - | - | - | - |
| 東中野 | 7.3 | 12.6 | 13.9 | - | - | - |
| 中野 | 7.3 | 10.2 | 13.0 | 17.1 | - | - |
| 高円寺 | 7.1 | 9.8 | 12.1 | 16.0 | - | - |
| 阿佐ヶ谷 | 7.1 | 10.7 | 12.4 | 17.4 | - | - |
| 荻窪 | 7.2 | 10.1 | 12.0 | 17.3 | 20.6 | - |
| 西荻窪 | 7.0 | 10.0 | 12.1 | 17.9 | 22.2 | - |
| 吉祥寺 | 7.0 | 9.7 | 11.5 | 15.2 | 19.2 | - |
| 三鷹 | 6.7 | 8.8 | 10.2 | 14.0 | - | - |
| 武蔵境 | 6.5 | 8.3 | 9.6 | 13.5 | - | - |
| 東小金井 | 6.2 | 8.0 | 9.3 | 12.7 | - | - |
| 武蔵小金井 | 5.9 | 8.4 | 9.8 | 12.0 | - | - |
| 国分寺 | 5.8 | 8.2 | 9.0 | 11.4 | - | - |
| 西国分寺 | 5.8 | 8.2 | 10.0 | 12.7 | - | - |
| 国立 | 5.8 | 8.3 | 10.0 | 11.9 | 17.6 | - |
| 立川 | 6.1 | 7.7 | 9.0 | 9.2 | - | - |
| 日野 | 5.2 | 7.3 | 7.9 | 8.9 | - | - |
| 豊田 | 5.4 | 7.3 | 8.4 | 10.0 | - | - |
| 八王子 | 4.8 | 6.2 | 7.3 | 8.2 | - | - |
| 西八王子 | 4.6 | - | 7.2 | 8.4 | - | - |
| 高尾 | 5.1 | 6.6 | 7.3 | 7.7 | - | - |
ホームアドパークに登録されている中央線のマンション・アパート・一戸建て(貸家)の平均賃料です。平均賃料をクリックすると条件に合った物件一覧を表示します。
- 20件以上の物件がある場合のみ表示します。
- 平均家賃は管理費込みの価格です。
- 各間取りの平均賃料の中で最小の家賃は黄色
で、最大の家賃はピンク
で表示しています。 - 物件情報は随時更新されますので、リンク先ページに条件に合った物件がない場合もございます。

