群馬県の
家賃相場情報
群馬県の家賃相場を毎月更新。群馬県でのお部屋探しをサポートします。
群馬県 各市区町村の家賃相場 (5月3日更新)
単位:万円
| 市区町村名 | 1R〜1K | 1DK〜1LDK | 2K〜2LDK | 3K〜3LDK | 4K〜4LDK | 5K〜5LDK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前橋市 | 3.8 | 5.5 | 5.7 | 6.2 | - | - |
| 高崎市 | 3.9 | 5.2 | 5.4 | 5.8 | 8.0 | - |
| 桐生市 | 3.1 | 4.7 | 4.9 | 5.3 | - | - |
| 伊勢崎市 | 3.8 | 5.2 | 5.2 | 5.8 | - | - |
| 太田市 | 4.5 | 5.0 | 5.4 | 5.8 | - | - |
| 沼田市 | - | - | - | - | - | - |
| 館林市 | - | - | 5.3 | - | - | - |
| 渋川市 | - | - | 5.5 | - | - | - |
| 藤岡市 | - | - | 5.0 | - | - | - |
| 富岡市 | - | - | 4.8 | - | - | - |
| 安中市 | - | - | 4.8 | - | - | - |
| みどり市 | 3.9 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | - | - |
| 北群馬郡榛東村 | - | - | - | - | - | - |
| 北群馬郡吉岡町 | - | - | 5.5 | - | - | - |
| 多野郡上野村 | - | - | - | - | - | - |
| 多野郡神流町 | - | - | - | - | - | - |
| 甘楽郡下仁田町 | - | - | - | - | - | - |
| 甘楽郡南牧村 | - | - | - | - | - | - |
| 甘楽郡甘楽町 | - | - | - | - | - | - |
| 吾妻郡中之条町 | - | - | - | - | - | - |
| 吾妻郡長野原町 | - | - | - | - | - | - |
| 吾妻郡嬬恋村 | - | - | - | - | - | - |
| 吾妻郡草津町 | - | - | - | - | - | - |
| 吾妻郡高山村 | - | - | - | - | - | - |
| 吾妻郡東吾妻町 | - | - | - | - | - | - |
| 利根郡片品村 | - | - | - | - | - | - |
| 利根郡川場村 | - | - | - | - | - | - |
| 利根郡昭和村 | - | - | - | - | - | - |
| 利根郡みなかみ町 | - | - | - | - | - | - |
| 佐波郡玉村町 | - | - | 4.8 | 5.0 | - | - |
| 邑楽郡板倉町 | 4.4 | - | - | - | - | - |
| 邑楽郡明和町 | - | - | - | - | - | - |
| 邑楽郡千代田町 | - | - | - | - | - | - |
| 邑楽郡大泉町 | 4.5 | 5.1 | 5.0 | - | - | - |
| 邑楽郡邑楽町 | 4.7 | - | - | - | - | - |
ホームアドパークに登録されている群馬県のマンション・アパート・一戸建て(貸家)の平均賃料です。平均賃料をクリックすると条件に合った物件一覧を表示します。
- 20件以上の物件がある場合のみ表示します。
- 平均家賃は管理費込みの価格です。
- 各間取りの平均賃料の中で最小の家賃は黄色
で、最大の家賃はピンク
で表示しています。 - 物件情報は随時更新されますので、リンク先ページに条件に合った物件がない場合もございます。

